Le potassium est un élément chimique, de symbole K et de numéro atomique 19.
C’est un métal alcalin mou, d’aspect blanc métallique que l’on trouve naturellement lié à d’autres éléments dans l’eau de mer et dans de nombreux minéraux. Il s’oxyde rapidement au contact de l’air, et réagit violemment avec l’eau. Il ressemble chimiquement au sodium.
Caractéristiques notables
Le potassium est le deuxième plus léger, le plus réactif, le plus électropositif des métaux. C’est un solide mou qui est facilement coupé à l’aide d’un couteau. Les surfaces fraîchement coupées ont un aspect métallique. Il s’oxyde rapidement à l’air et doit donc être conservé dans l’huile.
Comme les autres métaux alcalins, l’eau se décompose à son contact avec formation d’hydrogène. Lorsqu’il est plongé dans l’eau, il réagit violemment en produisant des gaz qui s’enflamment spontanément.
Ses sels émettent une couleur violette lorsqu’ils sont exposés à une flamme.
Applications
Le potassium est un élément essentiel pour la croissance des plantes ; on le trouve dans la plupart des sols. Le potassium est vital pour le fonctionnement des cellules animales (voir pompe Na-K).
Ses principaux composés :
- l’hydroxyde de potassium plus connu sous le nom de potasse caustique ou potasse, et utilisé pour la fabrication de produits détergents ;
- le chlorure de potassium est utilisé comme substitut du sel alimentaire, et aussi pour arrêter le cœur dans les exécutions par injection létale ;
- le nitrate de potassium est le salpêtre ou nitre, utilisé dans la poudre à canon ;
- le carbonate de potassium est utilisé dans la fabrication du verre, et est le principal constituant de la potasse (fertilisant).
- le NaK est un alliage de sodium et de potassium utilisé dans les transferts de chaleur ;
- autres sels importants de potassium :
- le bromure de potassium,
- l’iodure de potassium,
- le sulfate de potassium.
Histoire
Le potassium a été découvert en 1807 par sir Humphry Davy, qui l’obtient par électrolyse d’hydroxyde de potassium, et forge le mot à partir de l’anglais potash, potass « potasse » et du suffixe -ium.
Le potassium fut le premier métal isolé par électrolyse.
Gisements
Cet élément représente environ 2,4 % du poids total de la croûte terrestre, dont il est un des 7 éléments les plus abondants.
Le potassium ne se trouve pas à l’état natif dans la nature. Il est obtenu principalement par électrolyse de l’hydroxyde de potassium par un procédé qui a très peu changé depuis Davy.
Des minéraux tels que la carnallite KMgCl3·6H2O, la langbeinite K2Mg2(SO4)3, la polyhalite K2Ca2Mg(SO4)4·2H2O, et la sylvite KCl, que l’on trouve au fond des anciens lacs et mers sont des minerais importants de potassium, et permettent son exploitation économique.
Les principaux gisements de potassium, sont situées en Californie, Allemagne, Nouveau-Mexique, Utah.
Les océans constituent une réserve importante de potassium, mais sa concentration y est plus faible que celle du sodium (cf eau de mer).
Isotopes
On connaît l’existence de 17 isotopes du potassium. La forme naturelle du potassium est composé de 3 isotopes : 39K (93,26 %), 40K (0,01167 %) et 41K (6,73 %).
Le 40K se désintègre :
- par capture électronique et par émission β+ en 40Ar ;
- par émission β– en 40Ca
La méthode de datation au potassium-argon (couple d’isotopes 40K – 40Ar) est communément utilisée pour la datation des roches.
Précautions
Le potassium sous forme de métal réagit violemment avec l’eau. Ce métal doit donc être conservé dans une atmosphère protégée.
Rôle biologique
Le potassium sous sa forme de cation K+ est le principal ion intracellulaire de l’organisme. Il existe un très fort gradient de concentration entre le potassium intra-cellulaire et extra-cellulaire, entretenu par des pompes situées dans les membranes cellulaires.
La concentration de K+ (ou kaliémie) est très intimement régulée, de sorte que ce taux demeure dans une fourchette précise de 3 à 4,5 mmol/l. Les variations pathologiques de la kaliémie (hypokaliémie et surtout hyperkaliémie) sont des troubles sévères susceptibles d’entraîner des anomalies cardiaques fatales.
|
|||||||||||||||||||||||||
Généralités | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom, Symbole, Numéro | Potassium, K, 19 | ||||||||||||||||||||||||
Série chimique | Métal alcalin | ||||||||||||||||||||||||
Groupe, Période, Bloc | 1 (IA), 4, s | ||||||||||||||||||||||||
Masse volumique | 856 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||
Dureté Mohs | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||
Couleur | blanc argenté Image manquante K,19-thumb.jpg image:K,19-thumb.jpg |
||||||||||||||||||||||||
Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||
Masse atomique | 39,0983 u | ||||||||||||||||||||||||
Rayon atomique (calc) | 220 (243) pm | ||||||||||||||||||||||||
Rayon de covalence | 196 pm | ||||||||||||||||||||||||
Rayon de van der Waals | 275 pm | ||||||||||||||||||||||||
Configuration électronique | [Ar] 4s1 | ||||||||||||||||||||||||
Nombre d’électrons par niveau d’énergie |
2, 8, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||
États d’oxydation (oxyde) | 1 (base forte) | ||||||||||||||||||||||||
Structure cristalline | cubique face centrée | ||||||||||||||||||||||||
Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||
État de la matière | solide | ||||||||||||||||||||||||
Température de fusion | 336,53 K | ||||||||||||||||||||||||
Température de vaporisation | 1032 K | ||||||||||||||||||||||||
Volume molaire | 45,94×10-6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||
Énergie de vaporisation | 79,87 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Énergie de fusion | 2,334 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Pression de vapeur à 1234 K | 1,06×10-4 Pa | ||||||||||||||||||||||||
Vélocité du son à 293,15 K | 2000 m/s | ||||||||||||||||||||||||
Divers | |||||||||||||||||||||||||
Électronégativité (Pauling) | 0,82 | ||||||||||||||||||||||||
Chaleur massique | 757 J/(kg.K) | ||||||||||||||||||||||||
Conductivité électrique | 13,9×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||
Conductivité thermique | 102,4 W/(m.K) | ||||||||||||||||||||||||
1er potentiel d’ionisation | 418,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
2e potentiel d’ionisation | 3052 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
3e potentiel d’ionisation | 4420 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
4e potentiel d’ionisation | 5877 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
5e potentiel d’ionisation | 7975 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
6e potentiel d’ionisation | 9590 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
7e potentiel d’ionisation | 11343 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
8e potentiel d’ionisation | 14944 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
9e potentiel d’ionisation | 16963,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
10e potentiel d’ionisation | 48610 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. |
Métabolisme du potassium - Docteur Synapse
Métabolisme du potassium Références : Bruno MOULIN & Hélène FRANCOIS "Bilan du potassium et comportement rénal du ...
Comment here