<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Néphrologie &#8211; Psychologie et santé</title>
	<atom:link href="https://psychologie-sante.tn/category/maladies/nephrologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://psychologie-sante.tn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 09:25:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://psychologie-sante.tn/wp-content/uploads/2019/04/cropped-favicon-32x32-1.jpg</url>
	<title>Néphrologie &#8211; Psychologie et santé</title>
	<link>https://psychologie-sante.tn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comment calculer la clairance d&#8217;une personne?</title>
		<link>https://psychologie-sante.tn/comment-calculer-la-clairance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boukhris Najla]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 12:26:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Néphrologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psychologie-sante.tn/?p=27174</guid>

					<description><![CDATA[Explication des différents méthodes et avantages La clairance est une mesure importante pour déterminer la manière dont l&#8217;organisme élimine les médicaments et les autres substances du corps. Il existe plusieurs méthodes pour calculer la clairance d&#8217;une personne. Les méthodes les plus couramment utilisées sont les calculs de la clairance de créatinine (CCr) et la clairance [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quand consulter un nephrologue</title>
		<link>https://psychologie-sante.tn/quand-consulter-un-nephrologue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boukhris Najla]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 15:01:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Néphrologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psychologie-sante.tn/?p=11807</guid>

					<description><![CDATA[La Néphrologie est une branche de la médecine qui traite les maladies des reins. Quelle est la fonction des reins ? Les reins  filtrent le sang de ses déchets et l&#8217;excès d&#8217;eau. Les reins maintiennent la régulation des fluides, de l&#8217;électrolyte, et l&#8217;équilibre acide-base qui sont modifiés par diverses maladies ainsi que les médicaments et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quels sont les symptômes d&#8217;une infection rénale ?</title>
		<link>https://psychologie-sante.tn/quels-sont-les-symptomes-dune-infection-renale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boukhris Najla]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2018 18:03:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Néphrologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psychologie-sante.tn/?p=8879</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Issue d&#8217;une infection des voies urinaires, une infection rénale commence souvent dans la vessie ou l&#8217;urètre et fait son chemin vers les reins. Les infections rénales peuvent causer une multitude de signes et de symptômes. Les symptômes courants d&#8217;une infection rénale incluent la fièvre, la douleur abdominale, la douleur latérale et le besoin persistant d&#8217;uriner. En outre, le pus ou [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment prévenir les calculs rénaux ?</title>
		<link>https://psychologie-sante.tn/comment-prevenir-les-calculs-renaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boukhris Najla]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2018 16:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Néphrologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psychologie-sante.tn/?p=7727</guid>

					<description><![CDATA[  Les calculs rénaux sont des pierres qui se forment et qui s’installent dans nos reins. Ils peuvent provoquer des dégâts particulièrement sévères s’ils ne sont pas retirés à temps. Ces calculs peuvent empêcher le passage de l’urine, et provoquer un gonflement du rein, une douleur très intense, et parfois de fortes nausées. Dans cet [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Première implantation d&#8217;un rein artificiel : essais en 2017</title>
		<link>https://psychologie-sante.tn/premiere-implantation-dun-rein-artificiel-essais-en-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boukhris Najla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 17:45:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Néphrologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://psychologie-sante.tn/?p=3172</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;équipe de recherche nationale du projet du rein est dirigée par Shuvo Roy, PhD, un  bioingénieur et professeur au Département de bio-ingénierie et des sciences thérapeutiques, les écoles de pharmacie et de médecine de l&#8217;Université de Californie à San Francisco (UCSF) a développé un implant chirurgical, bioartificiel rénal autonome pour effectuer la grande majorité de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment prévenir le calcul rénal</title>
		<link>https://psychologie-sante.tn/comment-prevenir-le-calcul-renal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boukhris Najla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 08:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Néphrologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://psychologie-sante.tn/?p=1422</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;American College of Physicians a publié de nouvelles recommandations préventives pour les personnes qui ont eu des calculs rénaux. Une des recommandations est d&#8217;augmenter l&#8217;apport liquidien pour atteindre 2 litres d&#8217;urine par jour. Les nouvelles lignes directrices recommandent que les personnes ayant soufferts de calculs rénaux augmentent leur consommation de liquide pour réduire le risque [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
