<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cardiologie &#8211; Psychologie et santé</title>
	<atom:link href="https://psychologie-sante.tn/category/maladies/cardiologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://psychologie-sante.tn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 09:26:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://psychologie-sante.tn/wp-content/uploads/2019/04/cropped-favicon-32x32-1.jpg</url>
	<title>Cardiologie &#8211; Psychologie et santé</title>
	<link>https://psychologie-sante.tn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hypotension artérielle : Diminution de la pression sanguine dans le réseau artériel.   </title>
		<link>https://psychologie-sante.tn/hypotension-arterielle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boukhris Najla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 17:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cardiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psychologie-sante.tn/?p=13704</guid>

					<description><![CDATA[Toute bonne consultation médicale donne lieu à la prise de la tension artérielle du patient. Il est en effet essentiel dans le cadre d&#8217;un examen médical général de s&#8217;assurer que la pression du sang dans les artères reste dans les limites de la normale, et d&#8217;éliminer ainsi soit une élévation trop importante de celle-ci qui [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HTA &#8211; L’hypertension artérielle : une pathologie à mieux connaître</title>
		<link>https://psychologie-sante.tn/hta-une-pathologie-a-mieux-connaitre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boukhris Najla]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 14:36:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cardiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psychologie-sante.tn/?p=13167</guid>

					<description><![CDATA[A l’échelle mondiale l’hypertension artérielle (HTA) est le 1° facteur de risque de la mortalité &#8211; 972 millions de personnes étaient hypertendues en 2005 L’HTA réduit de 7 ans l’espérance de vie d’une personne âgée de 50 ans En France environ 11 millions de personnes sont traitées pour l’hypertension mais plusieurs millions seraient hypertendues sans traitement [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quand consulter un cardiologue ?</title>
		<link>https://psychologie-sante.tn/quand-consulter-un-cardiologue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boukhris Najla]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 09:44:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cardiologie]]></category>
		<category><![CDATA[cardio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psychologie-sante.tn/?p=11766</guid>

					<description><![CDATA[La cardiologie est une branche de la médecine qui traite des maladies et les troubles du cœur, qui peuvent aller de malformations congénitales jusqu&#8217;aux maladies cardiaques acquises telles que la maladie coronarienne et l&#8217;insuffisance cardiaque congestive. Les médecins qui se spécialisent dans la cardiologie sont appelés cardiologues et ils sont responsables de la prise en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce que la coagulation intravasculaire disséminée ?</title>
		<link>https://psychologie-sante.tn/quest-ce-que-la-coagulation-intravasculaire-disseminee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boukhris Najla]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2018 18:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cardiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psychologie-sante.tn/?p=8890</guid>

					<description><![CDATA[La coagulation intravasculaire disséminée est une affection médicale très grave qui se caractérise par la formation de petits caillots de sang dans tout le système vasculaire, la série de veines et de vaisseaux sanguins qui irriguent le corps. Elle est associée à la mort des tissus, également connue sous le nom de nécrose, et elle peut également causer des saignements, ce qui [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quels sont les effets secondaires les plus courants du stent ?</title>
		<link>https://psychologie-sante.tn/quels-sont-les-effets-secondaires-les-plus-courants-du-stent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boukhris Najla]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 16:44:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cardiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psychologie-sante.tn/?p=8661</guid>

					<description><![CDATA[Les stents sont de petits tubes qui sont placés à l&#8217;intérieur des artères ou des conduits pour les garder ouverts une fois qu&#8217;ils sont compromis. Il existe une variété de stents conçus pour différentes procédures et applications. Certaines des procédures comprennent l&#8217;utilisation de stents coronaires, œsophagiennes, urétérales et biliaires. La majorité de ceux-ci sont faits de maille d&#8217;acier [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maladies cardiovasculaires : Comment les prévenir ?</title>
		<link>https://psychologie-sante.tn/maladies-cardiovasculaires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2017 13:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cardiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://psychologie-sante.tn/?p=5498</guid>

					<description><![CDATA[Les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de décès dans le monde, et la deuxième cause de décès en France (147 000 décès annuels). A l’origine de ces pathologies, l&#8217;augmentation des comportements à risque que sont le tabagisme, l&#8217;obésité, la sédentarité et le stress. En 30 ans, les conséquences les plus graves des maladies cardio-vasculaires [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Angine de poitrine, Localisation des douleurs</title>
		<link>https://psychologie-sante.tn/angine-de-poitrine-localisation-des-douleurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 10:36:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cardiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://psychologie-sante.tn/?p=754</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;angine de poitrine est une douleur thoracique temporaire qui résulte d&#8217;un flux insuffisant d&#8217;oxygène au myocarde. Sa survenue est généralement décrite comme une sensation de brûlure, une compression, ou une sensation de serrement dans la poitrine rétrosternale. Cette douleur peut irradier vers le bras gauche, le cou, la mâchoire, ou l&#8217;omoplate. Typiquement, le patient serre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
